Total reports
3
All sites
Minted
0
756.2 MWh
Pending
2
Awaiting mint
Failed
1
Needs attention
Reports
9
All periods
Verified
8
2,602.2 tCO₂
Pending
1
In-flight
Open flags
0
Clear
Biochar reports (9)
| Site | Period | Status | Audit | Open flags | Net tCO₂ | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabela Biochar 02 | Sep 2026 | pending | none | 0 | — | — |
| Isabela Biochar 02 | Aug 2026 | verified | in_review | 0 | 363.0 | VIEW |
| Isabela Biochar 02 | Jul 2026 | verified | complete | 0 | 358.4 | VIEW |
| Isabela Biochar 02 | Jun 2026 | verified | complete | 0 | 337.9 | VIEW |
| Isabela Biochar 02 | May 2026 | verified | complete | 0 | 351.9 | VIEW |
| Isabela Biochar 02 | Apr 2026 | verified | complete | 0 | 338.1 | VIEW |
| Isabela Biochar 02 | Mar 2026 | verified | complete | 0 | 348.8 | VIEW |
| Isabela Biochar 02 | Feb 2026 | verified | complete | 0 | 256.9 | VIEW |
| Isabela Biochar 02 | Jan 2026 | verified | complete | 0 | 247.1 | VIEW |
MWh verified
363,600
Across periods
Installed capacity
150.0 MW
1 site(s)
Capacity factor
30.2%
MWh / (MW × hours)
Periods
11
Months reporting
Wind generation (11 period(s))
| Month | Sites reporting | Total MWh |
|---|---|---|
| 2026-11 | 1 | 37,200.0 |
| 2026-10 | 1 | 35,900.0 |
| 2026-09 | 1 | 33,500.0 |
| 2026-08 | 1 | 32,100.0 |
| 2026-07 | 1 | 30,200.0 |
| 2026-06 | 1 | 27,800.0 |
| 2026-05 | 1 | 29,400.0 |
| 2026-04 | 1 | 31,100.0 |
| 2026-03 | 1 | 35,200.0 |
| 2026-02 | 1 | 34,800.0 |
| 2026-01 | 1 | 36,400.0 |
Per-site detail (11 row(s))
| Site | Month | MWh | Completeness |
|---|---|---|---|
| Burgos Wind Farm | 2026-11 | 37,200.0 | 50% |
| Burgos Wind Farm | 2026-10 | 35,900.0 | 100% |
| Burgos Wind Farm | 2026-09 | 33,500.0 | 100% |
| Burgos Wind Farm | 2026-08 | 32,100.0 | 100% |
| Burgos Wind Farm | 2026-07 | 30,200.0 | 100% |
| Burgos Wind Farm | 2026-06 | 27,800.0 | 100% |
| Burgos Wind Farm | 2026-05 | 29,400.0 | 100% |
| Burgos Wind Farm | 2026-04 | 31,100.0 | 100% |
| Burgos Wind Farm | 2026-03 | 35,200.0 | 100% |
| Burgos Wind Farm | 2026-02 | 34,800.0 | 100% |
| Burgos Wind Farm | 2026-01 | 36,400.0 | 100% |